OSB 3 standard
Le certificazioni del prodotto le può dedurre cliccando sul immagine!
OSB 3 | SPESSORI | |||||||
9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
Folgi per pacco | 105 | 84 | 68 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35 |
MISURE STANDARD | ||||||||
1250 x 2500 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MISURE DIVERSE | ||||||||
1250 x 5000 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
2500 x 5000 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSB 3 M+F (4 lati) |
||||||||
MISURE STANDARD | ||||||||
625 x 2500 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caratteristiche techniche:
OSB3 | METODO DI TEST | UNITÀ DI MISURA | REQUISITI DA NORMA EN300:2006 | ||||
RESISTENZA A FLESSIONE | EN310 | N/mm2 | 6 a 10 | >10 a <18 | 18 a 25 | >25 a 32 | >32 a 40 |
longitudinale | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||
trasversale | EN310 | N/mm2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
MODULO DI ELASTICITÀ | EN310 | N/mm2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
longitudinale | |||||||
trasversale | EN310 | N/mm2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
TRAZIONE PERPENDICOLARE | EN319 | N/mm2 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 |
Coesione interna | |||||||
Coesione interna dopo ciclo di bolitura | EN1087-1 | N/mm2 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
TOLLERANZE su misure nominali | EN324-1 | mm | +/-0,3 | ||||
Spessore (calibrato) | |||||||
Spessore (non calibrato) | EN324-1 | mm | +/-0,8 | ||||
Lunghezza/Larghezza | EN324-1 | mm | +/-3,0 | ||||
Rettilineità dei bordi | EN324-2 | mm/m | 1,5 | ||||
Squadratura | EN324-2 | mm/m | 2 | ||||
Densità media | EN323 | % | +/-15 | ||||
Rigonfiamento di spessore 24h | EN317 | % | 15 | ||||
Unidità | EN322 | % | 5-12 | ||||
Formaldeide | EN120 | mg/100g | ≤8 | ||||
Resistenza al fuoco | EN13501-1 | D-s2, d0 | |||||
Valori determinati da prove di laboratorio | |||||||
Conducibilità termica-fattore λ** | EN13664 | W/Mk | 0,1 | ||||
Resistenza alla diffusione del vapore – fattore μ* |
EN12524 | 90-150 | |||||
*misurazioni eseguite su OSB spessori 9mm e 18 mm | |||||||
** misurazioni eseguite su OSB spessore 15 mm |